GUSABA LI-BATTERY-Fosifate ya Mono Amonium (MAP) -12-61-00
| Ibisobanuro | Igipimo cyigihugu | Ibyacu |
| Suzuma% ≥ | 96.0-102.0 | 99 Min |
| Fosifore pentoxide% ≥ | / | 62.0 Min |
| Azote, nka N% ≥ | / | 11.8 Min |
| PH (10g / L igisubizo) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
| Ubushuhe% ≤ | / | 0.2 |
| Ibyuma biremereye, nka Pb% ≤ | 0.001 | 0.001 Byinshi |
| Arsenic, nka As% ≤ | 0.0003 | 0.0003 Byinshi |
| Pb% ≤ | 0.0004 | 0.0002 |
| Fluoride nka F% ≤ | 0.001 | 0.001 Byinshi |
| Amazi adashonga% ≤ | / | 0.01 |
| SO4% ≤ | / | 0.01 |
| Cl% ≤ | / | 0.001 |
| Icyuma nka Fe% ≤ | / | 0.0005 |
Gupakira: umufuka wa 25 kg, 1000 kg, 1100 kgs, 1200 kgs umufuka
Gupakira: 25 kgs kuri pallet: 22 MT / 20'FCL; Un-palletised: 25MT / 20'FCL
Umufuka wa Jumbo: imifuka 20 / 20'FCL;
Mono Ammonium Fosifate ni radicals ya Orthophosphoric radicals ya sisitemu ibanziriza gahunda yo gutegura ibikoresho bya cathode ya bateri ya Lithium fer fosifate
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze





